一體化孔板流量計是將標準孔板與多參數差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領域的過程控制和測量。 孔板節流裝置是標準節流件可不需標定直接依照國家標準生產,1.國家標準GB2624-81;2.標準ISO51673.化工部標準GJ516-87-HK06。
孔板流量計適用范圍:
1. 公稱直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm
2. 公稱壓力:PN≤10MPa
3. 工作溫度:-50℃≤t≤550℃
4. 量程比:1:10, 1:15
5. 精度:0.5級,1級
節流裝置又稱為差壓式流量計,是由一次檢測件(節流件)和二次裝置(差壓變送器和流量顯示儀)組成廣泛應用于氣體.蒸汽和液體的流量測量.具有結構簡單,維修方便,性能穩定,使用可靠等特點。
節流裝置適用范圍及有關技術指標:
節流件名稱 | 適用管道 (DN mm) | 適用直徑比B(d/D) | 應用特點 | 流出系數不確定度Ec% | 設計標準 | |
角接取壓標準孔板 |
環室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 適用于清潔介質其中GD結構適合高溫高壓條件下流量的測量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 |
夾緊環式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測量 | |||
斜鉆孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | ||||
法蘭取壓標準孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,適用于各種介質
| 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
徑距取壓標準孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | ||||
角接取壓標準噴嘴 (ISA1932噴嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 壓損小,壽命長,尤其適用于蒸汽流量測量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
長徑噴嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 壓損小壽命長,LGP型長徑噴嘴組件適合高參數水和蒸汽流量測量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
經典文丘利管 | 機械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 |
粗焊鐵板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | |||
文丘利噴嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
1/4圓孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 適用于低雷諾數 | 2.0-2.5% | DIN BS | |
錐形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | |
圓缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測量。 | 1.5% | DIN | |
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | ||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 適用于小管道流量測量 | 0.75% | ASME | |
透鏡式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 適用于高壓常溫小管道流量測量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | |
端頭孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 |
| 1.5-2.0% |
| |
雙重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 適用于大流量測量 |
|
| |
限流孔板 |
|
|
|
|
|