一:產品簡介
超聲波物位計是一種非接觸式、高可靠性、高性價比、易安裝維護的物位測量儀器。它不必接觸介質就能滿足大部分物位測量要求,它是我們公司經過多年努力開發,擁有*自主產權的新一代超聲波物位儀。
二:測量原理
發射超聲換能器發射出的超聲脈沖,通過傳播媒質傳播到被測物面,經反射后再通過傳聲媒質返回到接收換能器,測出超聲脈沖從發射到接收在傳聲媒質中傳播的時間。再根據傳聲媒質中的聲速,就可以算得從換能器到物面的距離。從而確定物位。
三:主要技術指標
功 能 | 分 體 型 |
量 程 | 05米、10米、15米、20米、30米、50米、60米、70米。 |
測量精度 | 0.25%-0.5% |
分 辨 率 | 3mm或0.1%(取大者) |
顯 示 | 中文背光液晶:物位測量值、距離測量值、變送值、環境溫度值、回波狀態、報警顯示、算法選擇等。 |
模擬輸出 | 4~20mA/750Ω負載 |
繼 電 器 輸 出 | 2組AC 250V/ 8A 或DC 30V/ 5A 狀態可編程(選配) |
供 電 | 220VAC+15% 50Hz 24VDC 120mA 12VDC (可用電動機、蓄電池或者太陽能給予供電) |
環境溫度 | 顯示儀表-20~+60℃ 探頭-20~+80℃ |
通 信 | 485通信(選配) |
防護等級 | 顯示儀表IP65, 探頭IP68 |
探頭電纜 | 可達200米,標配10米 |
探頭安裝 | 根據量程和探頭的選型 |
儲存要求 | 存儲環境溫度:-20~+80℃ 存儲環境壓力:常壓; 存儲環境濕度:≤90%RH(非凝結); 其他要求:環境中無腐蝕性氣體(選配防腐探頭)或蒸汽,無振動。 |
安裝指南
1 選擇量程
如果測量液體,可以按照標稱量程選型。如果是測量固體(請事先咨詢廠家技術人員),少需要將量程加大,如果是松軟的物體(比如面粉,棉花,海綿),將不能使用。如果測量液位有覆蓋面大的氣泡,也要加大量程,氣泡厚度超過5cm,將不推薦使用。